National Center for Seismology

Ministry of Earth Sciences

Government of India

   
Back to Earthquakes

M: 3.4 - Gir Somnath, Gujarat

Origin Time 2025-06-08 21:15:25 (IST)
Lat, Long 21.23, 70.62
Magnitude 3.4
Depth 5km
Event Status Reviewed

40
35
30
25
20
15
10
5
0
6065707580859095100
 

Responses vs. Time Plot

Hours
MMI Distance Latitude Longitude Date & Time
II 46.44 KM 20.9230822 70.9236086 2025-06-08 16:50:58 UTC
I 43.64 KM 20.92145 70.3600617 2025-06-08 17:21:17 UTC
II 16.56 KM 21.2661245 70.4649476 2025-06-08 17:43:15 UTC
IV 37.60 KM 21.5288959 70.4501342 2025-06-08 17:51:01 UTC
II 43.37 KM 20.92508022205979 70.359244244102 2025-06-08 18:01:24 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 03:59:31 UTC
II 16826.52 KM ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KS -89.6501 2025-06-17 04:01:42 UTC
II 16826.52 KM ';print(md5(31337));$a=' -89.6501 2025-06-17 04:01:43 UTC
II 16826.52 KM ";print(md5(31337));$a=" -89.6501 2025-06-17 04:01:43 UTC
II 16826.52 KM ${@print(md5(31337))} -89.6501 2025-06-17 04:01:43 UTC
II 16826.52 KM ${@print(md5(31337))}\ -89.6501 2025-06-17 04:01:43 UTC
II 16826.52 KM '.print(md5(31337)).' -89.6501 2025-06-17 04:01:44 UTC
II 6894.23 KM 39.7817 ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KS 2025-06-17 04:01:44 UTC
II 6894.23 KM 39.7817 ';print(md5(31337));$a=' 2025-06-17 04:01:45 UTC
II 6894.23 KM 39.7817 ";print(md5(31337));$a=" 2025-06-17 04:01:45 UTC
II 6894.23 KM 39.7817 ${@print(md5(31337))} 2025-06-17 04:01:45 UTC
II 6894.23 KM 39.7817 ${@print(md5(31337))}\ 2025-06-17 04:01:46 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:46 UTC
II 6894.23 KM 39.7817 '.print(md5(31337)).' 2025-06-17 04:01:46 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:46 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:47 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:47 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:47 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:47 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:48 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:50 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:50 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:50 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:50 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:51 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:51 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:51 UTC
II 16909.67 KM -1 OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-06-17 04:01:52 UTC
II 16909.67 KM -1 OR 5*5=25 -89.6501 2025-06-17 04:01:53 UTC
II 16909.67 KM -1' OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-06-17 04:01:53 UTC
II 16909.67 KM -1" OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-06-17 04:01:53 UTC
II 16909.67 KM -1' OR 5*5=25 or 'kfzbfW1I'=' -89.6501 2025-06-17 04:01:54 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:54 UTC
II 16909.67 KM -1" OR 5*5=25 or "AjAHHFls"=" -89.6501 2025-06-17 04:01:54 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:55 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:55 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:55 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:55 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:56 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:56 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:57 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:57 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:57 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:58 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:58 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:58 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:59 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:59 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:01:59 UTC
II 12927.85 KM 39.7817*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) -89.6501 2025-06-17 04:02:00 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:00 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:00 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:01 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:01 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:01 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:01 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:01 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:02 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:02 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:02 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:02 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:03 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:03 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:03 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:03 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:04 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:04 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:05 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:05 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:05 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:06 UTC
II 12927.85 KM 39.78170'XOR(39.7817*if(now()=sysdate(),sleep -89.6501 2025-06-17 04:02:06 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:06 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:07 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:07 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:07 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:07 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:08 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:08 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:09 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:09 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:09 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:09 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:09 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:09 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:10 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:10 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:10 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:10 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:11 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:11 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:11 UTC
II 12927.85 KM 39.78170"XOR(39.7817*if(now()=sysdate(),sleep -89.6501 2025-06-17 04:02:11 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:12 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:12 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:12 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:13 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:13 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:14 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:14 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:14 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:15 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:15 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:15 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:15 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:16 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:16 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:17 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:17 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:17 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:18 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:18 UTC
II 16826.52 KM (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(selec -89.6501 2025-06-17 04:02:18 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:18 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:19 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:19 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:19 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:19 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:19 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:20 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:20 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:20 UTC
II 16826.52 KM '.gethostbyname(lc('hitoz'.'jrepgebx8830a.bxs -89.6501 2025-06-17 04:02:20 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:20 UTC
II 16826.52 KM ".gethostbyname(lc("hitxr"."bjsfnbtdeb8d1.bxs -89.6501 2025-06-17 04:02:20 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:21 UTC
II 16826.52 KM gethostbyname(lc('hitzy'.'bhkmkbyb9e4ab.bxss. -89.6501 2025-06-17 04:02:21 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:21 UTC
II 6894.23 KM 39.7817 '.gethostbyname(lc('hitmb'.'zqrpyfxpef0d0.bxs 2025-06-17 04:02:21 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:21 UTC
II 6894.23 KM 39.7817 ".gethostbyname(lc("hitfv"."fzatjmbx34066.bxs 2025-06-17 04:02:21 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:21 UTC
II 6894.23 KM 39.7817 gethostbyname(lc('hitny'.'zletrtmc990ff.bxss. 2025-06-17 04:02:21 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:21 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:21 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:22 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:22 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:22 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:22 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:22 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:22 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:23 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:23 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:23 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:23 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:23 UTC
II 12927.85 KM 39.7817-1; waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-06-17 04:02:23 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:23 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:23 UTC
II 16826.52 KM "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(97).co -89.6501 2025-06-17 04:02:24 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:24 UTC
II 16826.52 KM '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(102).c -89.6501 2025-06-17 04:02:24 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:24 UTC
II 16826.52 KM 'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(101).con -89.6501 2025-06-17 04:02:24 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:24 UTC
II 6894.23 KM 39.7817 "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).c 2025-06-17 04:02:24 UTC
II 6894.23 KM 39.7817 '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(113).c 2025-06-17 04:02:25 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:25 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:25 UTC
II 6894.23 KM 39.7817 'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(111).con 2025-06-17 04:02:25 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:25 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:25 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:25 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:25 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:25 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:25 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:25 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:25 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:25 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:25 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:25 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:26 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:26 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:26 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:26 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:26 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:26 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:26 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:26 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:26 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:27 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:27 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:27 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:27 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:27 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:27 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:27 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:27 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:27 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:27 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
II 12927.85 KM 39.7817-1); waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-06-17 04:02:28 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:29 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:29 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:29 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:29 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:29 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:29 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:29 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:29 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:29 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:30 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:31 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:31 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:31 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:31 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:31 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:31 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:31 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:31 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:31 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:31 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:31 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:31 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:32 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:32 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:32 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:32 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:32 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:32 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:32 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:32 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:32 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:32 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:32 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:33 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:33 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:33 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:33 UTC
II 16826.52 KM ${9999347+9999115} -89.6501 2025-06-17 04:02:33 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:33 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:33 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:33 UTC
II 6894.23 KM 39.7817 ${9999431+9999631} 2025-06-17 04:02:33 UTC
II Unknown Distance Unknown data -89.6501 2025-06-17 04:02:33 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:33 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:33 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:33 UTC
II 6089.81 KM 12345'"\'\");|]*{ <>''???? -89.6501 2025-06-17 04:02:33 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:33 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II Unknown Distance 39.7817 Unknown data 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 3849.80 KM 39.7817 12345'"\'\");|]*{ <>''???? 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817-1 waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:34 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:35 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:35 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:35 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:35 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:35 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:35 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:35 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:35 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:35 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:35 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:36 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:37 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:37 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:37 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:37 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:37 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:37 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:37 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:37 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:37 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:37 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:37 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:37 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
I 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:38 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:39 UTC
II 12927.85 KM 39.7817 -89.6501 2025-06-17 04:02:39 UTC
