National Center for Seismology

Ministry of Earth Sciences

Government of India

   
Back to Earthquakes

M: 3.9 - Nepal

Origin Time 2025-08-05 12:47:59 (IST)
Lat, Long 28.69, 83.26
Magnitude 3.9
Depth 10km
Event Status Reviewed

40
35
30
25
20
15
10
5
0
6065707580859095100
 

Responses vs. Time Plot

Hours
MMI Distance Latitude Longitude Date & Time
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:47:43 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:48:01 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:48:10 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:48:56 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:49:00 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:49:05 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:49:30 UTC
III 16844.57 KM -1 OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-08-12 06:49:31 UTC
III 16844.57 KM -1 OR 5*5=25 -89.6501 2025-08-12 06:49:32 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:49:33 UTC
III 16844.57 KM -1 OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-08-12 06:49:34 UTC
III 16844.57 KM -1 OR 5*5=25 -89.6501 2025-08-12 06:49:34 UTC
III 16844.57 KM -1' OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-08-12 06:49:35 UTC
III 16844.57 KM -1" OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-08-12 06:49:36 UTC
III 16844.57 KM -1' OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-08-12 06:49:36 UTC
III 16844.57 KM -1' OR 5*5=25 or 'r119RVUw'=' -89.6501 2025-08-12 06:49:36 UTC
III 16844.57 KM -1" OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-08-12 06:49:36 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:49:36 UTC
III 16844.57 KM -1" OR 5*5=25 or "QaoQTfJF"=" -89.6501 2025-08-12 06:49:37 UTC
III 16844.57 KM -1' OR 5*5=25 or 'WR8K7eN2'=' -89.6501 2025-08-12 06:49:37 UTC
III 16844.57 KM -1 OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-08-12 06:49:38 UTC
III 16844.57 KM -1" OR 5*5=25 or "mRSd7zub"=" -89.6501 2025-08-12 06:49:38 UTC
III 16844.57 KM -1 OR 5*5=25 -89.6501 2025-08-12 06:49:39 UTC
III 16844.57 KM -1' OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-08-12 06:49:40 UTC
III 16844.57 KM -1" OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-08-12 06:49:40 UTC
III 16844.57 KM -1' OR 5*5=25 or 'e5TTMa8I'=' -89.6501 2025-08-12 06:49:41 UTC
III 16844.57 KM -1" OR 5*5=25 or "Sne970Aw"=" -89.6501 2025-08-12 06:49:44 UTC
III 12365.52 KM 39.7817*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) -89.6501 2025-08-12 06:50:01 UTC
III 12365.52 KM 39.7817*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) -89.6501 2025-08-12 06:50:03 UTC
III 12365.52 KM 39.7817*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) -89.6501 2025-08-12 06:50:30 UTC
III 12365.52 KM 39.78170'XOR(39.7817*if(now()=sysdate(),sleep -89.6501 2025-08-12 06:50:42 UTC
III 12365.52 KM 39.78170'XOR(39.7817*if(now()=sysdate(),sleep -89.6501 2025-08-12 06:50:45 UTC
III 12365.52 KM 39.78170'XOR(39.7817*if(now()=sysdate(),sleep -89.6501 2025-08-12 06:51:00 UTC
III 12365.52 KM 39.78170"XOR(39.7817*if(now()=sysdate(),sleep -89.6501 2025-08-12 06:51:13 UTC
III 12365.52 KM 39.78170"XOR(39.7817*if(now()=sysdate(),sleep -89.6501 2025-08-12 06:51:16 UTC
III 12365.52 KM 39.78170"XOR(39.7817*if(now()=sysdate(),sleep -89.6501 2025-08-12 06:51:30 UTC
III 16736.19 KM (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(selec -89.6501 2025-08-12 06:51:40 UTC
III 16736.19 KM (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(selec -89.6501 2025-08-12 06:51:42 UTC
III 16736.19 KM (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(selec -89.6501 2025-08-12 06:51:55 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1; waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-08-12 06:52:01 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1; waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-08-12 06:52:08 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1; waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-08-12 06:52:21 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1); waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-08-12 06:52:29 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1); waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-08-12 06:52:33 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1); waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-08-12 06:52:46 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1 waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-08-12 06:52:53 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1 waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-08-12 06:52:56 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1 waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-08-12 06:53:08 UTC
III 12365.52 KM 39.7817KJv6Pop4'; waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-08-12 06:53:14 UTC
III 12365.52 KM 39.7817wjAMvDdE'; waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-08-12 06:53:17 UTC
III 12365.52 KM 39.7817VQdxxzzc'; waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-08-12 06:53:26 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1 OR 868=(SELECT 868 FROM PG_SLEEP(15 -89.6501 2025-08-12 06:53:36 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1 OR 412=(SELECT 412 FROM PG_SLEEP(15 -89.6501 2025-08-12 06:53:40 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1 OR 832=(SELECT 832 FROM PG_SLEEP(15 -89.6501 2025-08-12 06:53:48 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1) OR 958=(SELECT 958 FROM PG_SLEEP(1 -89.6501 2025-08-12 06:53:58 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1) OR 574=(SELECT 574 FROM PG_SLEEP(1 -89.6501 2025-08-12 06:54:00 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1) OR 147=(SELECT 147 FROM PG_SLEEP(1 -89.6501 2025-08-12 06:54:10 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1)) OR 255=(SELECT 255 FROM PG_SLEEP( -89.6501 2025-08-12 06:54:20 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1)) OR 976=(SELECT 976 FROM PG_SLEEP( -89.6501 2025-08-12 06:54:21 UTC
III 12365.52 KM 39.7817-1)) OR 956=(SELECT 956 FROM PG_SLEEP( -89.6501 2025-08-12 06:54:33 UTC
III 12365.51 KM 39.78176tv52OLR' OR 169=(SELECT 169 FROM PG_S -89.6501 2025-08-12 06:54:43 UTC
III 12365.52 KM 39.78175KRPMm0o' OR 159=(SELECT 159 FROM PG_S -89.6501 2025-08-12 06:54:47 UTC
III 12365.52 KM 39.7817yjdMsSdZ' OR 378=(SELECT 378 FROM PG_S -89.6501 2025-08-12 06:55:03 UTC
III 12365.52 KM 39.7817ANKu3tGo') OR 825=(SELECT 825 FROM PG_ -89.6501 2025-08-12 06:55:14 UTC
III 12365.52 KM 39.7817afljT4uY') OR 103=(SELECT 103 FROM PG_ -89.6501 2025-08-12 06:55:18 UTC
III 12365.52 KM 39.7817vyC9MPz9') OR 474=(SELECT 474 FROM PG_ -89.6501 2025-08-12 06:55:33 UTC
III 12365.52 KM 39.7817XNjdhyVP')) OR 855=(SELECT 855 FROM PG -89.6501 2025-08-12 06:55:47 UTC
III 12365.52 KM 39.7817kJkys5q3')) OR 152=(SELECT 152 FROM PG -89.6501 2025-08-12 06:55:52 UTC
III 12365.52 KM 39.7817RkssgTXI')) OR 782=(SELECT 782 FROM PG -89.6501 2025-08-12 06:56:01 UTC
III 12365.52 KM 39.7817*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CH -89.6501 2025-08-12 06:56:10 UTC
III 12365.52 KM 39.7817*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CH -89.6501 2025-08-12 06:56:19 UTC
III 12365.52 KM 39.7817*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CH -89.6501 2025-08-12 06:56:29 UTC
III 12365.52 KM 39.7817'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)|| -89.6501 2025-08-12 06:56:43 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:56:45 UTC
III 12365.52 KM 39.7817'" -89.6501 2025-08-12 06:56:46 UTC
III 12365.52 KM 39.7817%2527%2522\'\" -89.6501 2025-08-12 06:56:46 UTC
III 16736.19 KM @@TXiHJ -89.6501 2025-08-12 06:56:48 UTC
III 16736.19 KM (select 198766*667891) -89.6501 2025-08-12 06:56:48 UTC
III 16736.19 KM (select 198766*667891 from DUAL) -89.6501 2025-08-12 06:56:49 UTC
III 12365.52 KM 39.7817'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)|| -89.6501 2025-08-12 06:56:52 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:56:52 UTC
III 12365.52 KM 39.7817'" -89.6501 2025-08-12 06:56:53 UTC
III 12365.52 KM 39.7817%2527%2522\'\" -89.6501 2025-08-12 06:56:55 UTC
III 16736.19 KM @@6McCb -89.6501 2025-08-12 06:56:55 UTC
III 16736.19 KM (select 198766*667891) -89.6501 2025-08-12 06:57:00 UTC
III 16736.19 KM (select 198766*667891 from DUAL) -89.6501 2025-08-12 06:57:00 UTC
III 12365.52 KM 39.7817'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)|| -89.6501 2025-08-12 06:57:04 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:57:06 UTC
III 12365.52 KM 39.7817'" -89.6501 2025-08-12 06:57:08 UTC
III 12365.52 KM 39.7817%2527%2522\'\" -89.6501 2025-08-12 06:57:08 UTC
III 16736.19 KM @@cG1hH -89.6501 2025-08-12 06:57:09 UTC
III 16736.19 KM (select 198766*667891) -89.6501 2025-08-12 06:57:10 UTC
III 16736.19 KM (select 198766*667891 from DUAL) -89.6501 2025-08-12 06:57:13 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:57:17 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:57:32 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:57:44 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:57:51 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1 OR 5*5=25 -- 2025-08-12 06:57:52 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1 OR 5*5=25 2025-08-12 06:57:53 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1' OR 5*5=25 -- 2025-08-12 06:57:53 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1" OR 5*5=25 -- 2025-08-12 06:57:54 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1' OR 5*5=25 or 'DeYjRwMT'=' 2025-08-12 06:57:57 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1" OR 5*5=25 or "3nBtpMAz"=" 2025-08-12 06:57:57 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:57:58 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1 OR 5*5=25 -- 2025-08-12 06:57:59 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1 OR 5*5=25 2025-08-12 06:57:59 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1' OR 5*5=25 -- 2025-08-12 06:58:01 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1" OR 5*5=25 -- 2025-08-12 06:58:01 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1' OR 5*5=25 or 'EDxhDKyr'=' 2025-08-12 06:58:02 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1" OR 5*5=25 or "VS6RT7qn"=" 2025-08-12 06:58:02 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 06:58:04 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1 OR 5*5=25 -- 2025-08-12 06:58:05 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1 OR 5*5=25 2025-08-12 06:58:07 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1' OR 5*5=25 -- 2025-08-12 06:58:07 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1" OR 5*5=25 -- 2025-08-12 06:58:08 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1' OR 5*5=25 or 'bhpAmetZ'=' 2025-08-12 06:58:08 UTC
III 7560.91 KM 39.7817 -1" OR 5*5=25 or "QYhQHOzv"=" 2025-08-12 06:58:08 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2025-08-12 06:58:16 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2025-08-12 06:58:23 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2025-08-12 06:58:29 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.65010'XOR(-89.6501*if(now()=sysdate(),sle 2025-08-12 06:58:34 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.65010'XOR(-89.6501*if(now()=sysdate(),sle 2025-08-12 06:58:44 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.65010'XOR(-89.6501*if(now()=sysdate(),sle 2025-08-12 06:58:56 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.65010"XOR(-89.6501*if(now()=sysdate(),sle 2025-08-12 06:59:01 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.65010"XOR(-89.6501*if(now()=sysdate(),sle 2025-08-12 06:59:09 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.65010"XOR(-89.6501*if(now()=sysdate(),sle 2025-08-12 06:59:16 UTC
III 7480.34 KM 39.7817 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(selec 2025-08-12 06:59:19 UTC
III 7480.34 KM 39.7817 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(selec 2025-08-12 06:59:27 UTC
III 7480.34 KM 39.7817 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(selec 2025-08-12 06:59:32 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1; waitfor delay '0:0:15' -- 2025-08-12 06:59:37 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1; waitfor delay '0:0:15' -- 2025-08-12 06:59:46 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1; waitfor delay '0:0:15' -- 2025-08-12 06:59:51 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1); waitfor delay '0:0:15' -- 2025-08-12 06:59:58 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1); waitfor delay '0:0:15' -- 2025-08-12 07:00:09 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1); waitfor delay '0:0:15' -- 2025-08-12 07:00:15 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1 waitfor delay '0:0:15' -- 2025-08-12 07:00:19 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1 waitfor delay '0:0:15' -- 2025-08-12 07:00:28 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1 waitfor delay '0:0:15' -- 2025-08-12 07:00:36 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501iNxv4mvV'; waitfor delay '0:0:15' -- 2025-08-12 07:00:43 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.65014OX9WUI2'; waitfor delay '0:0:15' -- 2025-08-12 07:00:55 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501zq0WdFKA'; waitfor delay '0:0:15' -- 2025-08-12 07:00:59 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1 OR 558=(SELECT 558 FROM PG_SLEEP(1 2025-08-12 07:01:05 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1 OR 915=(SELECT 915 FROM PG_SLEEP(1 2025-08-12 07:01:16 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1 OR 547=(SELECT 547 FROM PG_SLEEP(1 2025-08-12 07:01:19 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1) OR 91=(SELECT 91 FROM PG_SLEEP(15 2025-08-12 07:01:22 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1) OR 897=(SELECT 897 FROM PG_SLEEP( 2025-08-12 07:01:36 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1) OR 505=(SELECT 505 FROM PG_SLEEP( 2025-08-12 07:01:41 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1)) OR 147=(SELECT 147 FROM PG_SLEEP 2025-08-12 07:02:26 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1)) OR 529=(SELECT 529 FROM PG_SLEEP 2025-08-12 07:02:43 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501-1)) OR 661=(SELECT 661 FROM PG_SLEEP 2025-08-12 07:02:47 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501JIDP9JEQ' OR 73=(SELECT 73 FROM PG_SL 2025-08-12 07:02:52 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.65015kT36Wrl' OR 734=(SELECT 734 FROM PG_ 2025-08-12 07:03:06 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501Zez0Wcp4' OR 206=(SELECT 206 FROM PG_ 2025-08-12 07:03:11 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501JBLyrQIc') OR 811=(SELECT 811 FROM PG 2025-08-12 07:03:16 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501MTi9IUB6') OR 32=(SELECT 32 FROM PG_S 2025-08-12 07:03:30 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.650154On07pB') OR 71=(SELECT 71 FROM PG_S 2025-08-12 07:03:33 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501ch0uw899')) OR 163=(SELECT 163 FROM P 2025-08-12 07:03:37 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501ONInoB6X')) OR 977=(SELECT 977 FROM P 2025-08-12 07:03:51 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501ZoE7xwwY')) OR 22=(SELECT 22 FROM PG_ 2025-08-12 07:03:55 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||C 2025-08-12 07:03:58 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||C 2025-08-12 07:04:09 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||C 2025-08-12 07:04:14 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)| 2025-08-12 07:04:19 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:04:20 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501'" 2025-08-12 07:04:22 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501%2527%2522\'\" 2025-08-12 07:04:25 UTC
III 7480.34 KM 39.7817 @@ei1N8 2025-08-12 07:04:25 UTC
III 7480.34 KM 39.7817 (select 198766*667891) 2025-08-12 07:04:26 UTC
III 7480.34 KM 39.7817 (select 198766*667891 from DUAL) 2025-08-12 07:04:27 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)| 2025-08-12 07:04:31 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:04:31 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501'" 2025-08-12 07:04:32 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501%2527%2522\'\" 2025-08-12 07:04:32 UTC
III 7480.34 KM 39.7817 @@qgA8M 2025-08-12 07:04:32 UTC
III 7480.34 KM 39.7817 (select 198766*667891) 2025-08-12 07:04:33 UTC
III 7480.34 KM 39.7817 (select 198766*667891 from DUAL) 2025-08-12 07:04:34 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)| 2025-08-12 07:04:36 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:04:36 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501'" 2025-08-12 07:04:37 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501%2527%2522\'\" 2025-08-12 07:04:37 UTC
III 7480.34 KM 39.7817 @@MVk8x 2025-08-12 07:04:38 UTC
III 7480.34 KM 39.7817 (select 198766*667891) 2025-08-12 07:04:38 UTC
III 7480.34 KM 39.7817 (select 198766*667891 from DUAL) 2025-08-12 07:04:38 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:04:49 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:04:58 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:05 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:15 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:16 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:16 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:17 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:18 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:18 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:19 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:23 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:23 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:24 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:26 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:26 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:27 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:27 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:28 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:29 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:29 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:30 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:31 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:32 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:33 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:42 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:50 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:05:55 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:06:04 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:06:08 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:06:18 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:06:28 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:06:33 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:06:38 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:06:48 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:06:55 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:07:03 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:07:16 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:07:23 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:07:30 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:07:40 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:07:45 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:07:52 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:08:01 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:08:08 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:08:18 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:08:26 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:08:30 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:08:38 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:08:44 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:08:49 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:08:56 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:09:06 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:09:12 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:09:18 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:09:26 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:09:40 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:09:45 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:09:54 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:10:07 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:10:09 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:10:19 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:10:34 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:10:38 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:10:46 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:10:55 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:10:58 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:10 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:22 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:27 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:37 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:49 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:49 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:49 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:50 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:50 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:51 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:51 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:54 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:55 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:55 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:56 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:56 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:57 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:11:57 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:12:02 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:12:03 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:12:03 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:12:04 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:12:04 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:12:05 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:12:05 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:12:12 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:12:20 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:12:29 UTC
III 12365.52 KM 39.7817 -89.6501 2025-08-12 07:12:36 UTC
