National Center for Seismology

Ministry of Earth Sciences

Government of India

   
Back to Earthquakes

M: 2.9 - Mangan, Sikkim

Origin Time 2025-05-23 20:42:14 (IST)
Lat, Long 27.45, 88.72
Magnitude 2.9
Depth 5km
Event Status Reviewed

40
35
30
25
20
15
10
5
0
6065707580859095100
 

Responses vs. Time Plot

Hours
MMI Distance Latitude Longitude Date & Time
II 18.78 KM 27.4952091 88.5365959 2025-05-23 16:21:24 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:35:23 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:35:23 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:35:24 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:35:25 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:35:49 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:35:50 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:35:50 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:35:50 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:41 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:41 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:42 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:42 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:42 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:42 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:43 UTC
I 16845.98 KM 1H86R8HFR0 -89.6501 2025-05-28 09:36:43 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:43 UTC
I 7917.87 KM 39.7817 1SATLPDNR0 2025-05-28 09:36:43 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:43 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:43 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:43 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:43 UTC
I 16957.01 KM ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -89.6501 2025-05-28 09:36:43 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:43 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:44 UTC
I 7997.76 KM 39.7817 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2025-05-28 09:36:44 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:44 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:44 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:44 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:44 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:45 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:45 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:45 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:45 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:45 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:45 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:45 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:45 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:45 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:46 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:46 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:46 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:46 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:47 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:47 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:47 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:47 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:47 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:47 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:48 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:48 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:48 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:48 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:48 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:49 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:49 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:49 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:49 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:49 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:49 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:50 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:50 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:50 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:50 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:50 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:50 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:50 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:50 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:51 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:51 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:51 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:51 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:52 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:52 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:52 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:52 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:53 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:53 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:53 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:53 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:53 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:53 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:54 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:54 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:55 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:55 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:55 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:56 UTC
I 16957.01 KM xfs.bxss.me -89.6501 2025-05-28 09:36:56 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:56 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:56 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:56 UTC
I 7997.76 KM 39.7817 xfs.bxss.me 2025-05-28 09:36:56 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:56 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:56 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:56 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:56 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:57 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:57 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:57 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:57 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:57 UTC
I 12536.75 KM 39.7817'"()&% -89.6501 2025-05-28 09:36:57 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:57 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:58 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:58 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:58 UTC
I 12536.74 KM 39.78179921765 -89.6501 2025-05-28 09:36:58 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:58 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:58 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:58 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501'"()&% 2025-05-28 09:36:59 UTC
I 16957.01 KM '" -89.6501 2025-05-28 09:36:59 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:59 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.6501 2025-05-28 09:36:59 UTC
I 12536.75 KM 39.7817 -89.65019229930 2025-05-28 09:36:59 UTC
I 16957.01 KM